Με αντίπαλο την ομάδα του Διγενή Ακρίτα Μόρφου, συνεχίζει αύριο τις υποχρεώσεις του ο πρωτοπόρος και αήττητος του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Ονήσιλλος Σωτήρας.
Η νεοφώτιστη ομάδα οδηγεί την κούρσα με απολογισμό εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες και προέρχεται από πέντε σερί νίκες.
Η δεύτερη της κατάταξης ΜΕΑΠ νίκησε 2-0 την ΕΝΑΔ και στο ντέρμπι μεταξύ της ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα και του Ακρίτα Χλώρακας, επικράτησαν οι γηεδούχοι με 2-1.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της δωδέκατης αγωνιστικής:
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 1-0 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1-0 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 2-0 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 2-1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 0-0 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 3-2 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 1-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017 | |||||
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 14:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 2 | 29 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 23 |
3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 19 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 18 |
5 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | 17 |
6 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 |
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 15 |
8 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 |
9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 14 |
11 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | 13 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 21 | 12 |
13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 11 |
14 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 10 |
15 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 |
16 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 |
Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Στους 25 ανέρχονται οι επιζώντες από συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν
• Αρχιεπίσκοπος: Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις