ΠτΔ: Προανήγγειλε νέα συνάντηση με Έρχιουρμαν - Θα συγκαλέσει και Εθνικό Συμβούλιο
Σε δηλώσεις προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σημαντικές εκκρεμότητες τόσο στην πάνω ζώνη που θα κριθούν τα τρία εισιτήρια της ανόδου όσο και στην κάτω ζώνη της βαθμολογίας.
Η Πέγεια έπιασε τον Ακρίτα στους 39 βαθμούς.
| Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 3-2 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | |||
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 5-0 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 2-2 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | |||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 2-2 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 5-4 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 0-1 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
| ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 2-0 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 21 | 16 | 3 | 2 | 39 | 12 | 51 |
| 2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 21 | 15 | 3 | 3 | 40 | 17 | 48 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 13 | 39 |
| 4 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 25 | 37 |
| 5 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 22 | 36 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 28 | 29 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | 28 |
| 8 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 9 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 27 | 25 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 41 | 23 |
| 11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 30 | 23 |
| 12 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 31 | 22 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 25 | 22 |
| 14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 29 | 21 |
| 15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 25 | 17 |
| 16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 21 | 3 | 6 | 12 | 25 | 46 | 15 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




