Με ντέρμπι συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής η τρίτη της κατάταξης Αμαθούς Αγίου Τύχωνα φιλοξένησε την πρωτοπόρο Ομόνοια Ψευδά με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.
Ο Κούρρης που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας φιλοξένησε τον Κόρνο και έμειναν στο ισόπαλο 1-1.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 0-0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | |||
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 2-3 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | |||
ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ | 0-1 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | |||
ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 1-1 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | |||
ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2-1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | |||
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 4-0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | |||
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018 | |||||
ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 15:00 | ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ | 21 | 14 | 6 | 1 | 49 | 20 | 48 |
2 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 24 | 46 |
3 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 22 | 38 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 29 | 35 |
5 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 25 | 32 |
6 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 24 | 30 |
7 | ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 29 |
8 | ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | 28 |
9 | ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 33 | 27 |
10 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 37 | 23 |
11 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 32 | 23 |
12 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | 19 |
13 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 24 | 18 |
14 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ | 21 | 1 | 5 | 15 | 13 | 63 | 8 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Συγκινητική πράξη από πατέρα σε Λύκειο στη Λευκωσία – Viral η ανάρτηση του σχολείου
• Τι κερδίζει τελικά η Κύπρος από την παροχή ευκολιών και υποδομών στις ΗΠΑ;
• Πόσα λεφτά κερδίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Τα μπόνους για ταξίδια και διασκέδαση
• Το Netflix θα αφαιρέσει μια ολόκληρη ενότητα περιεχόμενου - Μάθε ποια είναι
• Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες 3.100.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις