ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων

Με μία νέα επίδοση αγώνων και αρκετές ενθαρρυντικές επιδόσεις που αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του αθλήματος, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών στο Εθνικό Στάδιο Στίβου/ΓΣΠ.

Τη νέα επίδοση σημείωσε η τετράδα της Σκυταλοδρομίας 4χ100 Γυναικών του ΓΣΠ με 46.38.

Το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Κάτω των 23 ετών εξασφάλισε η Παρασκευή Ανδρέου στα 100μ. ενώ στο ίδιο αγώνισμα επιβεβαίωσε το όριο για την ίδια διοργάνωση η Ολίβια Φωτοπούλου που ήταν νικήτρια με ατομική επίδοση 11.45.

Ο ΓΣΟ στους άνδρες και ο ΓΣΠ στις Γυναίκες προηγούνται στην βαθμολογική κατάταξη της Α ημέρας των Αγώνων.

Οι αγώνες μεταδίδονται από την CYTAVISION και μέσα από το κανάλι κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ – 15.06.19

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Χρυστάλλα Κυριάκου ΓΣΠ 04.10.1996 61.00μ.
2 Catherine Beatty ΓΣΠ 12.07.1993 58.70μ.
3 Σοφία Χατζησάββα ΓΣΚ 20.04.2001 54.62μ.
4 Βλαδηβάλια Κωνσταντίνου ΓΣΚ 09.05.2001 50.12μ.
5 Αιμιλία Κολοκοτρώνη ΓΣΠ 30.09.2005 50.10μ.
6 Βαλεντίνα Σάββα ΓΣΖ 17.05.2005 46.17μ.
7 Ίρις Πούπου ΓΣΟ 12.03.2001 42.94μ.
8 Πολίνα Νικολάου ΓΣΖ 13.12.1997 41.52μ.
9 ΄Αντρεα Αντρέου ΓΣΠ 20.02.2002 39.86μ.
Γεωργία Ψηλογένη ΓΣΠ 14.01.2000 DNS
3000 ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου ΓΣΠ 21.04.1993 11.27.31
2 Δήμητρα Σεργίδη ΓΣΚ 16.11.2004 12.00.79
3 Στέλλα Χριστοφόρου ΓΣΠ 02.03.1992 12.17.58
4 Χαριτίνη Παύλου ΓΣΖ 26.09.2002 12.24.79
5 Σταυρούλλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 06.04.1991 12.26.71
6 Ειρήνη Χρίστου ΓΣΟ 13.08.98
Χριστίνα Δημητρίου ΓΣΠ 10.04.2002 DNF
Μιχαέλα Ουντίλυ ΓΣΠΡ 06.06.2003 DNF
Σοζάν Τιμουρτουρκάν ΓΣΟ 27.05.1999 DNS
100ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/+1.9  
1 Δάφνη Γεωργίου ΓΣΖ 18.08.1999 13.80
2 Αγγελική Αθανασοπούλου ΓΣΟ 01.03.1993 13.91
3 Χαριθέα Ηρακλέους ΓΣΟ 05.05.2002 14.57
4 ΄Ελενα Σιηπηλλή ΓΣΠ 09.03.2002 14.79
5 Μάτελειν Μάτ ΓΣΟ 20.01.1989 14.97
6 Σταυριάνα Αδάμου ΓΣΕ 31.05.2005 15.40
7 Σοφία Ρετσίδου ΓΣΠ 05.06.2001 15.84
8 Στέφανη Καρεκλά ΓΣΠΡ 21.05.2002 16.46
9 Δώνη Βαρνάβα ΓΣΠ 30.08.2003 16.72
110ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/+1.4  
1 Έλβις Κρυούκωφ ΓΣΟ 01.03.1992 14.50
2 Κωνσταντίνος Τζιακούρης ΓΣΟ 01.06.1999 14.73
3 Τάσος Βασιλείου ΓΣΖ 26.04.1997 14.77
4 Οδυσσέας Κοντονικόλας ΓΣΖ 09.01.2001 15.52
5 Μάμας Δημοσθένους ΓΣΖ 17.07.2000 15.59
6 Ανδρέας Ευριπίδου ΓΣΚ 23.04.2001 16.21
7 Δήμος Δημοσθένους ΓΣΠ 22.08.2000 18.07
8 Γεώργιος Κόκονος-Κυπριανού ΓΣΟ 14.06.2002 DNS
σελίδα (2)/15.06.19
100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/+0.4  
1 Ολίβια Φωτοπούλου ΓΣΠ 20.12.1996 11.45
2 Αννα Ραμόνα Παπαϊωάννου ΓΣΚ 15.06.1989 11.49
3 Παρασκευή Ανδρέου ΓΣΕ 15.01.1997 11.90
4 Μαριάννα Πισιάρα ΓΣΟ 10.05.1997 11.95
5 Δήμητρα Κυριακίδου ΓΣΚ 27.04.1996 12.03
6 Σάντα Κολομείτεβα ΓΣΟ 13.06.2000 12.12
7 Μιράντα Κυριάκου ΓΣΚ 05.03.1996 12.17
8 Αλεξάνδρα Σκέντερ ΓΣΟ 14.04.1996 12.34
100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ/+2.3  
1 Σταύρος Αυγουστίνου ΓΣΕ 11.08.1998 10.45
2 Ανδρέας Χατζηθεωρή ΓΣΕ 03.09.1995 10.50
3 Φώτης Ιωάννου ΓΣΠ 10.11.1998 10.71
4 Ανδρέας Ανδρέου ΓΣΕ 20.08.1996 10.85
5 Δημήτρης Χατζησέργης ΓΣΕ 23.06.2002 10.86
6 Αλεξ Μπίτσυ ΓΣΟ 08.06.1991 10.89
7 Εμμανουήλ Χριστοδούλου ΓΣΠ 21.05.2003 11.00
8 Κρίτωνας Κυριακίδης ΓΣΠΡ 17.04.1992 11.08
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Στυλιάνα Κυριακίδου ΓΣΠ 14.08.2000 13.75
2 Φλώρα Κάππα ΓΣΠ 29.05.1988 12.38
3 Αννα Μαρία Πάτσαλου ΓΣΕ 06.03.2001 12.27
4 Παρασκευούλλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 21.02.1994 11.62
5 Σοφία Χατζησάββα ΓΣΚ 24.04.2001 10.97
6 Δέσποινα Καραπάσιη ΓΣΕ 11.05.2003 10.89
7 Νεφέλη Κυριακίδου ΓΣΠ 03.08.2005 10.82
8 Αφροδίτη Ζάκου ΓΣΠ 16.03.2004 10.7
9 Βαλεντίνα Σάββα ΓΣΖ 17.05.2005 9.84
10 Χριστίνα Παπαδοπούλου ΓΣΟ 08.03.2000 9.79
11 Κατερίνα Ευθυμίου ΓΣΖ 15.12.2003 9.65
12 Αλεξάνδρα Σπανού ΓΣΟ 11.06.2004 9.55
1500 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Ναταλία Ευαγγελίδου ΓΣΠ 10.03.1991 4.27.77
2 Μερόπη Παναγιώτου ΓΣΠ 01.12.1994 4.34.04
3 Μαρία Παπαναστασίου ΓΣΟ 30.10.1994 4.43.51
4 ΄Αντρεα Λοϊζίδου ΓΣΠ 30.01.2002 4.48.44
5 Φοίβη Μαλά ΓΣΠ 24.09.2000 4.51.67
6 Μικέλλα Αϊνετζιάν ΓΣΠ 01.03.2002 4.56.05
7 Ναυσικά Λεωνίδου ΓΣΚ 15.03.2004 4.58.74
8 Άννα Μακκουτίδη ΓΣΟ 25.02.2003 5.05.08
9 Δήμητρα Καρβέλη ΓΣΖ 18.08.2003 5.08.80
Χριστίνα Πετρή ΓΣΠ 06.07.2000 DNF
σελίδα (3)/15.06.19
1500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Νίκος Φράγκου ΓΣΠ 12.04.1994 3.59.34
2 Στέλιος Παπαϊωάννου ΓΣΟ 17.06.1999 4.02.71
3 Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΓΣΠ 04.10.2000 4.04.19
4 Μάριος Αποστολίδης ΓΣΕ 03.07.1990 4.06.32
5 Πέτρος Κούσης ΓΣΠ 19.02.2001 4.07.53
6 Αναστάσιος Κούσης ΓΣΠ 18.12.2003 4.15.02
7 Μάρκος Κιττήρας ΓΣΠ 10.09.2001 DNF
8 Μαριους Μάριαν Πούσκας ΓΣΟ 27.08.1979 DNS
9 Λουκάς Σταύρου ΓΣΟ 11.01.2001 DNS
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Χριστιάνα ΄Ελληνα ΓΣΚ 18.12.2004 43.71
2 Γεωργία Παπαδοπούλου ΓΣΟ 22.05.2003 40.78
3 Ραφαηλία Ιωάννου ΓΣΟ 12.09.1992 40.00
4 Ειρηνή Θεοδώρου ΓΣΟ 12.10.2004 38.20
5 Βικτώρια-Δέσποινα Παναγή ΓΣΟ 11.06.2004 37.45
6 Κατερίνα Αδάμου ΓΣΕ 04.04.2001 37.36
7 Αναστασία Καλογήρου ΓΣΠ 05.11.2003 34.10
8 Μαρία Ειρήνη Λιόδη ΓΣΠ 27.02.2003 33.84
9 Κατερίνα Σίμου ΓΣΕ 19.08.2002 31.90
10 Αντωνία Πάτσαλου ΓΣΕ 26.05.2003 25.90
11 Μαργαρίτα Ελληνα ΓΣΕ 17.01.2004 DNS
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Νεκταρία Παναγή Λουκά ΓΣΕ 20.03.1990 6.41
2 Φιλίππα Φωτοπούλου ΓΣΠ 20.12.1996 6.35
3 Χριστονύμφη Παίδιου ΓΣΕ 21.03.2002 5.90
4 Μαρία Ονησιφόρου ΓΣΖ 10.02.1997 5.90
5 Ελισάβετ Ιβζένκο ΓΣΖ 13.04.1997 5.84
6 Παντελίτσα Χαραλάμπους ΓΣΕ 12.11.1998 5.83
7 Χριστίνα Ιωάννου ΓΣΖ 20.09.2002 5.25
8 Αννα Κάττου ΓΣΠΡ 03.08.2004 3.44
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 Κυριάκος Ιωάννου ΓΣΟ 26.07.1984 2.09μ.
2 Κυριάκος Παμπακάς ΓΣΟ 14.07.2001 2.05μ.
2 Γιάννης Ανανιάδης ΓΣΟ 12.06.1996 2.05μ.
4 Βασίλης Κωνσταντίνου ΓΣΚ 13.09.1992 2.00μ.
5 Σωκράτης Λάμπρου ΓΣΟ 20.02.1999 1.95μ.
6 Γιώργος Κωνσταντίνου ΓΣΚ 23.09.1995 1.95μ.
Ανδρέας Γεωργίου ΓΣΠ 04.01.2002 DNS
σελίδα (4)/15.06.19
3000Μ ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Φάνης Πιττάλης ΓΣΠ 16.05.2000 9.55.05
2 Χριστόφορος Πρωτοπαπάς ΓΣΠ 07.06.1988 10.00.81
3 Κωνσταντίνος Τιμινής ΓΣΟ 25.09.1991 10.14.66
4 Γεώργιος Κωνσταντίνου ΓΣΟ 03.04.2003 10.37.25
5 Ειρηναίος Ηλία ΓΣΕ 31.10.2000 10.42.47
6 Γεώργιος Χαραλάμπους ΓΣΟ 13.08.2002 11.00.03
7 Γρηγόρης Αριστοδήμου ΓΣΠ 03.05.2000 11.55.07
8 Ανδρέας Ευαγγέλου ΓΣΠ 14.05.2002 12.02.26
Γεώργιος Τοφής ΓΣΕ 27.10.1991 DNS
Εμμανουήλ Λιμαντζάκης ΓΣΠ 11.09.2000 DNS
Ανδρέας Χριστοφή ΓΣΠ 20.02.2000 DNS
400M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Ελένη Αρτυματά ΓΣΕ 16.05.1986 52.48
2 Καλλιόπη Κουντούρη ΓΣΠ 07.07.1997 55.34
3 Χριστιάνα Κατσαρή ΓΣΟ 14.05.1987 57.37
4 Ραφαέλλα Δημητρίου ΓΣΚ 12.08.1993 59.37
5 Χρυσω Γεωργίου ΓΣΟ 04.02.2003 59.93
6 Στέλλα Κωνσταντίνου ΓΣΠ 29.09.2001 1.02.54
7 Ελένη Ιωάννου ΓΣΕ 07.12.2000 1.03.16
Δημητριάνα Χαραλάμπους ΓΣΠΡ 09.03.2002 DNS
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Νίκανδρος Στυλιανού ΓΣΠΡ 22.08.1989 5.20
2 Δανιήλ Ιωάννου ΓΣΟ 12.05.1999 4.70
3 Αντρέας Καζαμίας ΓΣΠ 27.08.2001 4.60
4 Βασίλης Γιάγκου ΓΣΟ 10.03.1998 4.40
5 Δήμος Θεμιστοκλέους ΓΣΟ 19.05.1999 4.20
5 Πρόδρομος Γιακουμή ΓΣΟ 16.07.2001 4.20
7 Μενέλαος Στίγγας ΓΣΟ 20.02.1999 4.20
8 Ανδρέας Ταμάνης ΓΣΟ 23.08.2002 4.20
9 Γιώργος Ομήρου ΓΣΠ 21.05.2002 3.80
Κωνσταντίνος Δημητρίου ΓΣΠ 17.10.2001 NM
Στυλιανός Στυλιανού ΓΣΖ 01.11.2002 NM
400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Σταύρος Σπύρου ΓΣΠ 09.11.2000 48.78
2 Κωνσταντίνος Χρίστου ΓΣΟ 03.02.1991 48.80
3 Ανδρέας Χριστοφόρου ΓΣΠ 22.05.1998 49.00
4 Ανδρέας Δημητριάδης ΓΣΕ 08.11.2001 49.51
5 Μιχάλης Χρυσοστόμου ΓΣΟ 10.11.1996 50.16
6 Χρίστος Ασσιώτης ΓΣΠ 07.09.2003 50.64
7 Αντρεϊ Μπουκάτς ΓΣΟ 05.05.2000 50.78
8 Βασίλης Συλβέστρος ΓΣΠΡ 19.06.2004 51.36
σελίδα (5)/15.06.19
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Λογγίνος Αχιλλέως ΓΣΠΡ 10.06.1996 15.56
2 Ανδρέας Χρυσάνθου ΓΣΠ 11.08.1997 15.36
3 Γρηγόρης Νικολάου ΓΣΠΡ 22.01.2003 15.35
4 Χρίστος Ζαφείρης ΓΣΠ 07.06.2001 14.88
5 Λουκάς Σιμιλλίδης ΓΣΚ 27.09.2002 14.44
6 Γιώργος Ζαφείρης ΓΣΠ 15.01.1999 14.29
7 Παναγιώτης Μυλωνάς ΓΣΖ 28.01.2002 14.28
8 Γιώργος Πάτσαλος ΓΣΚ 27.02.2003 13.42
Κυριάκος Ιωάννου ΓΣΠΡ 15.01.2004 ΝΜ
Μυριάνθης Ευριπίδου ΓΣΚ 04.08.2003 ΝΜ
Κωνσταντίνος Αριστοτέλους ΓΣΠΡ 22.06.2002 DNS
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  
1 Γεώργιος Κονιαράκης ΓΣΟ 07.02.1999 16.36
2 Βασίλης Μουαϊμης ΓΣΕ 10.06.1996 15.70
3 Mathew Beatty ΓΣΠ 11.05.1998 15.09
4 Πέτρος Μιτσίδης ΓΣΠ 12.12.1977 14.92
5 Γιώργος Κανάρης ΓΣΚ 04.10.2000 14.50
6 Ττουπίας Γεωργίου ΓΣΟ 16.02.1998 14.11
7 Κωνσταντίνος Αλεξιάδης ΓΣΖ 03.06.2002 12.83
8 Πέτρος Μιχαηλίδης ΓΣΠ 14.01.2000 12.78
9 Ρόης Πολυδώρου ΓΣΟ 17.10.1987 12.26
10 Λουκάς Κοντονικόλας ΓΣΖ 16.02.2001 11.79
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Αντρονίκη Λαδά ΓΣΟ 19.04.1991 54.36
2 Στυλιάνα Κυριακίδου ΓΣΠ 14.08.2000 41.36
3 Παρασκευούλλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 21.02.1994 40.56
4 Παναγιώτα Ιωάννου ΓΣΟ 19.12.2001 38.87
5 Σεσίλια Ανθια ΓΣΕ 13.08.2004 34.05
6 Δάφνη Κυριακίδου ΓΣΠ 03.08.2005 33.53
7 Μαριάμ Χιουπασβίλι ΓΣΟ 21.05.2002 33.47
8 Μοσμίρα Καμίνσκα ΓΣΟ 06.04.2004 32.88
9 Κατερίνα Ευθυμίου ΓΣΖ 15.12.2003 29.68
10 Χριστίνα Παπαδοπούλου ΓΣΟ 08.03.2000 27.77
11 Μιράντα Σταύρου ΓΣΕ 08.11.2003 27.35
12 Βιολέτα Σίρμοβα ΓΣΕ 09.04.2001 23.06
σελίδα (6)/15.06.19
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 46.38 Ν.Ε.Α.
(Πολυκάρπου Αναστασία-Αντωνίου Μαρία-Φωτοπούλου Φιλίππα-Φωτοπούλου Ολίβια)        
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 47.51
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 48.44
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 49.47
5 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 49.92
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 55.89
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ  
1 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 42.00
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 43.24
3 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 43.38
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43.76
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 45.04
6 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ DNF
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ  
ΑΝΔΡΕΣ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 119Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 90Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 52Β.
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 22Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 16Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 14Β.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 132Β.
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 109Β.
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 38Β.
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 34Β.
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 21Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 2Β.

Πηγή: koeas.org.cy

Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Βίντεο: Η στιγμή που τα τέσσερα άτομα τρέχουν να εξέλθουν του εργοστασίου - Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά

• Απόφαση-Σοκ από το Ηνωμένο Βασίλειο: Με ηλεκτρονική Visa η είσοδος στη χώρα

• Εξομολόγηση από τον Φειδία: «Έπιασα τον εαυτό μου να αππώνεται… ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος» - Δείτε βίντεο

• Τέσσερα πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να αναζητήσεις στην Google - Ο λόγος

• Εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος και πότε θα ξέρουμε αν είναι ο Τραμπ ή η Χάρις - Οδικός χάρτης

• Απίστευτη η ιστορία Κύπριας ηθοποιού: Πάτερ αρνήθηκε να την βαπτίσει με άλλο όνομα λόγω… ερωτικής ταινίας



Δημογραφικό: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα ο ΠτΔ - Αυτά είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε - Δείτε βίντεο

Δημογραφικό: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα ο ΠτΔ - Αυτά είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε - Δείτε βίντεο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Κυβέρνηση αναφορικά με το θέμα της υπογεννητικότητας, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη να ανακοινώνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top