Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο οδηγός του οχήματος που προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα - Δείτε φωτογραφία
Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με θύμα 62χρονο αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο Κύπρου.
Οι κορυφαίοι των κορυφαίων δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ικανότητα των παικτών και τις ιδέες των προπονητών τους, αλλά και με τη θέση τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η UEFA έχει φροντίσει μέσα από εξειδικευμένα συστήματα πρόκρισης, στον θεσμό να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιρικοί ‘κολοσσοί’, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η Ρεάλ πρέπει να ‘βολευτεί’ κάπου στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση. Όπως και να ‘χει, οι περισσότεροι ‘μεγάλοι’ του αθλήματος ήταν ξανά πιστοί στο ραντεβού και αυτό αποτυπώνεται και από τα οικονομικά μεγέθη τους. Μεταξύ των 32 ομάδων βρίσκονται και αυτές με τα πιο ακριβά ρόστερ του κόσμου, μία σύγκριση η οποία γίνεται πολύ πιο εύκολη με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας Transfermarkt.com.
Σε αυτήν την κατηγορία, ‘πρωταθλήτρια Ευρώπης’ αναδεικνύεται η Μάντσεστερ Σίτι. Οι πρωταθλητές Αγγλίας διαθέτουν ρόστερ με παίκτες αξίας 1.270.000.000 ευρώ, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να είναι ο πιο ακριβός με 140.000.000 ευρώ αξία, τον Κέβιν ντε Μπράινε να υπολείπεται κατά 10.000.000 ευρώ, ενώ 9ψήφιο ποσό πιάνουν και οι Λερουά Σανέ και Μπερνάρντο Σίλβα. Οι ‘πολίτες’ προσπερνούν την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ, η οποία παρά την προσθήκη του Εντέν Αζάρ των 150.000.000 ευρώ, φτάνει ‘μόλις’ τα 1.180.000.000 ευρώ. Το βάθρο συμπληρώνει η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 20.000.000 ευρώ πιο φθηνό ρόστερ από την ‘αιώνια’ αντίπαλο. Η μοναδική άλλη ομάδα από τις 32 με 10ψήφιας αξίας ρόστερ είναι η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, Λίβερπουλ, με 1.070.000.000 ευρώ.
Μία… μεταγραφή μακριά από αυτήν την κατηγορία είναι η Παρί και η Τότεναμ. Μάλιστα, οι Γάλλοι διαθέτουν τον πιο ακριβό παίκτη του κόσμου, τον Κιλιάν Εμπαπέ των 200.000.000 ευρώ, και τον δεύτερο πιο ακριβό, Νεϊμάρ, των 180.000.000 ευρώ. Αντιθέτως, η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης έχει μόνο έναν παίκτη με 9ψηφια αξία, τον Κρίστιαν Έρικσεν. Ακόμα πιο πίσω και σε κοντινή απόσταση βρίσκονται Μπάγερν, Γιουβέντους, Τσέλσι και Ατλέτικο, αλλά μόνο οι δύο τελευταίες έχουν παίκτη 9ψήφιας αξίας (Ενγκολό Καντέ και Γιαν Όμπλακ αντιστοίχως). Ο πιο ακριβός παίκτης των Βαυαρών είναι ο δανεικός από την Μπαρτσελόνα Φιλίπε Κοουτίνιο, με 90.000.000 ευρώ, ενώ την ίδια αξία έχει πια -λόγω ηλικίας- ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
# | Σύλλογος | Χώρα | Αξία ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | Αγγλία | 1.270.000.000 | Ραχίμ Στέρλινγκ (140.000.000) |
2 | Ρεάλ | Ισπανία | 1.180.000.000 | Εντέν Αζάρ (150.000.000) |
3 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία | 1.160.000.000 | Λιονέλ Μέσι (150.000.000) |
4 | Λίβερπουλ | Αγγλία | 1.070.000.000 | Μοχάμεντ Σαλάχ (150.000.000) |
5 | Παρί | Γαλλία | 984.000.000 | Κιλιάν Εμπαπέ (200.000.000) |
6 | Τότεναμ | Αγγλία | 979.500.000 | Κρίστιαν Έρικσεν (100.000.000) |
7 | Μπάγερν | Γερμανία | 866.650.000 | Φιλίπε Κοουτίνιο (90.000.000) |
8 | Γιουβέντους | Ιταλία | 864.000.000 | Κριστιάνο Ρονάλντο (90.000.000) |
9 | Τσέλσι | Αγγλία | 829.750.000 | Ενγκολό Καντέ (100.000.000) |
10 | Ατλέτικο | Ισπανία | 829.400.000 | Γιαν Όμπλακ (100.000.000) |
11 | Νάπολι | Ιταλία | 660.000.000 | Καλιντού Κουλιμπαλί (75.000.000) |
12 | Ντόρτμουντ | Γερμανία | 642.100.000 | Τζέιντον Σάντσο (100.000.000) |
13 | Ίντερ | Ιταλία | 582.900.000 | Μάουρο Ικάρντι (80.000.000) |
14 | Λειψία | Γερμανία | 522.100.000 | Τίμο Βέρνερ (65.000.000) |
15 | Βαλένθια | Ισπανία | 474.200.000 | Χοσέ Γκαγιά, Κάρλος Σολέρ, Ροντρίγκο (50.000.000) |
16 | Λεβερκούζεν | Γερμανία | 413.100.000 | Κάι Χάβερτς (90.000.000) |
17 | Άγιαξ | Ολλανδία | 372.000.000 | Ντάβιντ Νέρες (45.000.000) |
18 | Λιόν | Γαλλία | 340.350.000 | Χουσέμ Αουάρ, Μέμφις Ντεπάι (45.000.000) |
19 | Μπενφίκα | Πορτογαλία | 312.700.000 | Ρούμπεν Ντίας, Άλεξ Γκριμάλντο (32.000.000) |
20 | Αταλάντα | Ιταλία | 247.500.000 | Ντουβάν Σαπάτα (40.000.000) |
21 | Ζενίτ | Ρωσία | 208.150.000 | Μάλκομ (40.000.000) |
22 | Λιλ | Γαλλία | 179.700.000 | Ρενάτο Σάντσες (18.000.000) |
23 | Σαχτάρ | Ουκρανία | 136.400.000 | Ισμαϊλί (19.000.000) |
24 | Λοκομοτίβ | Ρωσία | 133.230.000 | Γκζεγκόζ Κριχόβιακ, Ζοάο Μάριο (18.000.000) |
25 | Γκενκ | Βέλγιο | 124.300.000 | Σάντερ Μπέργκε (22.000.000) |
26 | Γαλατάσαραϊ | Τουρκία | 113.400.000 | Ζαν Μικαέλ Σερί (25.000.000) |
27 | Μπριζ | Βέλγιο | 95.630.000 | Χανς Βάνακεν (11.500.000) |
28 | Ζάλτσμπουργκ | Αυστρία | 84.200.000 | Ντόμινικ Σομπόλσαϊ (12.000.000) |
29 | Ολυμπιακός | Ελλάδα | 79.700.000 | Κώστας Φορτούνης (10.000.000) |
30 | Ντίναμο | Κροατία | 73.950.000 | Ντάνι Όλμο (15.000.000) |
31 | Ερυθρός Αστέρας | Σερβία | 56.950.000 | Μάρκο Μάριβ (5.000.000) |
32 | Σλάβια | Τσεχία | 40.600.000 | Τόμας Σούτσεκ (7.000.000) |
Σύλλογος | Χώρα | Αξία Ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Μάντσεστερ Σίτι | Αγγλία | 1.270.000.000 | Ραχίμ Στέρλινγκ (140.000.000) |
Ρεάλ | Ισπανία | 1.180.000.000 | Εντέν Αζάρ (150.000.000) |
Ίντερ | Ιταλία | 582.900.000 | Μάουρο Ικάρντι (80.000.000) |
Λειψία | Γερμανία | 522.100.000 | Τίμο Βέρνερ (65.000.000) |
*Με βάση τους περιορισμούς που υπάρχουν στην κλήρωση
Σύλλογος | Χώρα | Αξία Ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Ζενίτ | Ρωσία | 208.150.000 | Μάλκομ (40.000.000) |
Μπενφίκα | Πορτογαλία | 312.700.000 | Ρούμπεν Ντίας, Άλεξ Γκριμάλντο (32.000.000) |
Ντίναμο | Κροατία | 73.950.000 | Ντάνι Όλμο (15.000.000) |
Σλάβια | Τσεχία | 40.600.000 | Τόμας Σούτσεκ (7.000.000) |
*Με βάση τους περιορισμούς που υπάρχουν στην κλήρωση
Σύλλογος | Χώρα | Αξία ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Μάντσεστερ Σίτι | Αγγλία | 1.270.000.000 | Ραχίμ Στέρλινγκ (140.000.000) |
Μπαρτσελόνα | Ισπανία | 1.160.000.000 | Λιονέλ Μέσι (150.000.000) |
Λίβερπουλ | Αγγλία | 1.070.000.000 | Μοχάμεντ Σαλάχ (150.000.000) |
Παρί | Γαλλία | 984.000.000 | Κιλιάν Εμπαπέ (200.000.000) |
Μπάγερν | Γερμανία | 866.650.000 | Φιλίπε Κοουτίνιο (90.000.000) |
Γιουβέντους | Ιταλία | 864.000.000 | Κριστιάνο Ρονάλντο (90.000.000) |
Τσέλσι | Αγγλία | 829.750.000 | Ενγκολό Καντέ (100.000.000) |
Ζενίτ | Ρωσία | 208.150.000 | Μάλκομ (40.000.000) |
Σύλλογος | Χώρα | Αξία ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Ρεάλ | Ισπανία | 1.180.000.000 | Εντέν Αζάρ (150.000.000) |
Τότεναμ | Αγγλία | 979.500.000 | Κρίστιαν Έρικσεν (100.000.000) |
Ατλέτικο | Ισπανία | 829.400.000 | Γιαν Όμπλακ (100.000.000) |
Νάπολι | Ιταλία | 660.000.000 | Καλιντού Κουλιμπαλί (75.000.000) |
Ντόρτμουντ | Γερμανία | 642.100.000 | Τζέιντον Σάντσο (100.000.000) |
Άγιαξ | Ολλανδία | 372.000.000 | Ντάβιντ Νέρες (45.000.000) |
Μπενφίκα | Πορτογαλία | 312.700.000 | Ρούμπεν Ντίας, Άλεξ Γκριμάλντο (32.000.000) |
Σαχτάρ | Ουκρανία | 136.400.000 | Ισμαϊλί (19.000.000) |
Σύλλογος | Χώρα | Αξία ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Ίντερ | Ιταλία | 582.900.000 | Μάουρο Ικάρντι (80.000.000) |
Βαλένθια | Ισπανία | 474.200.000 | Χοσέ Γκαγιά, Κάρλος Σολέρ, Ροντρίγκο (50.000.000) |
Λεβερκούζεν | Γερμανία | 413.100.000 | Κάι Χάβερτς (90.000.000) |
Λιόν | Γαλλία | 340.350.000 | Χουσέμ Αουάρ, Μέμφις Ντεπάι (45.000.000) |
Μπριζ | Βέλγιο | 95.630.000 | Χανς Βάνακεν (11.500.000) |
Ζάλτσμπουργκ | Αυστρία | 84.200.000 | Ντόμινικ Σομπόλσαϊ (12.000.000) |
Ολυμπιακός | Ελλάδα | 79.700.000 | Κώστας Φορτούνης (10.000.000) |
Ντίναμο | Κροατία | 73.950.000 | Ντάνι Όλμο (15.000.000) |
Σύλλογος | Χώρα | Αξία ρόστερ | Ακριβότερος παίκτης |
Λειψία | Γερμανία | 522.100.000 | Τίμο Βέρνερ (65.000.000) |
Αταλάντα | Ιταλία | 247.500.000 | Ντουβάν Σαπάτα (40.000.000) |
Λιλ | Γαλλία | 179.700.000 | Ρενάτο Σάντσες (18.000.000) |
Λοκομοτίβ | Ρωσία | 133.230.000 | Γκζεγκόζ Κριχόβιακ, Ζοάο Μάριο (18.000.000) |
Γκενκ | Βέλγιο | 124.300.000 | Σάντερ Μπέργκε (22.000.000) |
Γαλατάσαραϊ | Τουρκία | 113.400.000 | Ζαν Μικαέλ Σερί (25.000.000) |
Ερυθρός Αστέρας | Σερβία | 56.950.000 | Μάρκο Μάριβ (5.000.000) |
Σλάβια | Τσεχία | 40.600.000 | Τόμας Σούτσεκ (7.000.000) |
Πηγή: www.contra.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις