Ο Νικόλας Ιωάννου και ο Ιωάννης Κούσουλος είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν και στους δέκα αγώνες της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών στα προκριματικά του EURO 2020.
Ο Ιωάννου είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ήταν στην αρχική εντεκάδα και στους δέκα αγώνες της ομάδας μας στη διοργάνωση, μετρώντας συνολικά 10 συμμετοχές με 877 λεπτά (αντικαταστάθηκε μόνο στον τελευταίο αγώνα με το Βέλγιο) και δύο τέρματα.
Δέκα συμμετοχές μετρά και ο Ιωάννης Κούσουλος με 833 λεπτά συμμετοχής (δεν ήταν βασικός μόνο στον τελευταίο αγώνα με το Βέλγιο στον οποίο έπαιξε ως αλλαγή) ενώ σκόραρε και τέσσερις φορές.
Τρίτος σε λεπτά συμμετοχής είναι ο Κωστάκης Αρτυματάς με 720 σε οκτώ συμμετοχές, χωρίς να αντικατασταθεί σε κάποιον από τους αγώνες που συμμετείχε ενώ σκόραρε και ένα τέρμα.
Οκτώ συμμμετοχές μετρούν επίσης ο Πιέρος Σωτηρίου (σκόραρε τέσσερις φορές), ο Κωνσταντίνος Λαϊφης που πέτυχε ένα γκολ (έχασε τους δύο τελευταίους αγώνες λόγω τιμωρίας), ο Ιωάννης Κωστή και ο Φώτης Παπουλής, που επίσης σκόραρε μια φορά.
Στην πρώτη του διοργάνωση με την Εθνική Ανδρών, ο Ματία Σπόλιαριτς αγωνίστηκε στα εννέα από τα δέκα παιχνίδια (τέσσερις φορές ως βασικός και πέντε ως αλλαγή) με σύνολο 396 λεπτά συμμετοχής.
Συνολικά στη διοργάνωση, ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ραν Μπεν Σιμόν χρησιμοποίησε 31 ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά ο πίνακας με τις συμμετοχές και τα λεπτά συμμετοχής στα προκριματικά του EURO 2020:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | Σ.ΜΑΡ. | ΒΕΛ | ΣΚΩ. | ΡΩΣ. | ΚΑΖ. | Σ.ΜΑΡ. | ΚΑΖ. | ΡΩΣ. | ΣΚΩ. | ΒΕΛ. | ΣΥΜ. | ΛΕΠ. |
Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 10 | 877 |
Ι. ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 10 | 833 |
Μ. ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ | 36 | 15 | 70 | 9 | 62 | 29 | 80 | 16 | 79 | 9 | 396 | |
Κ. ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 720 | ||
Κ. ΛΑΪΦΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 8 | 658 | ||
Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 657 | ||
Ι. ΚΩΣΤΗ | 20 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 8 | 568 | ||
Φ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ | 54 | 90 | 89 | 45 | 88 | 10 | 90 | 9 | 8 | 475 | ||
Γ. ΜΕΡΚΗΣ | 25 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 7 | 536 | |||
Γ. ΕΦΡΑΙΜ | 90 | 75 | 90 | 45 | 73 | 74 | 11 | 7 | 458 | |||
Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 6 | 527 | ||||
ΑΝT. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 | 45 | 24 | 45 | 32 | 45 | 6 | 281 | ||||
Ο. ΠΑΡΝΤΟ | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 5 | 410 | |||||
Κ. ΠΑΝΑΓΗ | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 5 | 400 | |||||
Ρ.ΜΑΡΚΑΣΑ | 90 | 90 | 90 | 2 | 54 | 5 | 326 | |||||
Α. ΜΑΚΡΗΣ | 63 | 9 | 80 | 81 | 4 | 233 | ||||||
Γ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ | 58 | 16 | 48 | 90 | 4 | 212 | ||||||
Ι. ΠΙΤΤΑΣ | 10 | 19 | 1 | 74 | 4 | 104 | ||||||
Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 66 | 28 | 90 | 3 | 184 | |||||||
ΤΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 | 90 | 2 | 155 | ||||||||
Κ. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ | 90 | 45 | 2 | 135 | ||||||||
Π. ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 45 | 36 | 2 | 81 | ||||||||
Ν. ΜΙΧΑΗΛ | 90 | 1 | 90 | |||||||||
Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 90 | 1 | 90 | |||||||||
Χ. ΓΟΥΗΛΕΡ | 90 | 1 | 90 | |||||||||
Ν. ΜΥΤΙΔΗΣ | 90 | 1 | 90 | |||||||||
Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 81 | 1 | 81 | |||||||||
Α. ΑΒΡΑΑΜ | 71 | 1 | 71 | |||||||||
Ν. ΤΖΟΥΝΙΟΡ | – | 45 | 1 | 45 | ||||||||
Α. ΚΑΡΩ | 42 | 1 | 42 | |||||||||
Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13 | 1 | 13 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Τραμπ: Γιατί η δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο δεν θα μοιάζει με την πρώτη
• Ντόναλντ Τραμπ: Επέλεξε την πρώτη γυναίκα προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο - Ποια είναι η Σούζι Γουάιλς
• Τζόκερ: Πόσα βάζει στην τσέπη του ο τυχερός; – Εκτοξεύθηκε το ποσό της επόμενης κλήρωσης
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις