Με τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U16.
Τον τίτλο κατέκτησε η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, που στο φινάλε νίκησε με 3-0 εκτός έδρας το ΘΟΪ Λακατάμιας.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής:
ΠΑΦΟΣ F.C. | 2-0 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |||
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 0-3 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | |||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-1 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 1-2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 3-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 3-2 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |||
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 1-5 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2-0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3-0 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1-3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 37 | 33 | 1 | 3 | 163 | 22 | 100 |
2 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 30 | 3 | 4 | 160 | 41 | 93 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 30 | 2 | 5 | 119 | 31 | 92 |
4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 28 | 4 | 5 | 116 | 33 | 88 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 26 | 7 | 4 | 123 | 41 | 85 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 22 | 3 | 12 | 75 | 37 | 69 |
7 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 37 | 19 | 7 | 11 | 82 | 56 | 64 |
8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 37 | 18 | 5 | 14 | 77 | 61 | 59 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 37 | 14 | 8 | 15 | 72 | 77 | 50 |
10 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 37 | 14 | 6 | 17 | 51 | 80 | 48 |
11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 37 | 13 | 7 | 17 | 81 | 77 | 46 |
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 37 | 13 | 6 | 18 | 63 | 96 | 45 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 37 | 11 | 10 | 16 | 62 | 73 | 43 |
14 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 37 | 12 | 5 | 20 | 71 | 97 | 41 |
15 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 37 | 8 | 7 | 22 | 49 | 86 | 31 |
16 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 37 | 9 | 3 | 25 | 53 | 114 | 30 |
17 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 37 | 8 | 6 | 23 | 50 | 116 | 30 |
18 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 37 | 7 | 4 | 26 | 46 | 122 | 25 |
19 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 37 | 4 | 4 | 29 | 42 | 135 | 16 |
20 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 37 | 2 | 0 | 35 | 31 | 191 | 6 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Διπλή κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
• Έτσι εντοπίστηκε η σακούλα με τις σφαίρες στη Λεμεσό - Θα γίνει καταμέτρηση
• ExxonMobil: Προγραμματίζει νέες γεωτρήσεις σε τεμάχια 5 και 10 αρχές 2025
• Οδηγός κίνδυνος: Φόρτωσε με παλιοσίδερα το όχημα του και «έκοβε» βόλτες - Δείτε φωτογραφία
• Δύσκολες ώρες για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας - Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις