Με ένα αργυρό μετάλλιο στις αποσκευές της γύρισε η αποστολή που μας εκπροσώπησε στους Βαλκανικούς Αγώνες Νέων που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Καβάλα. Η Αφροδίτη Αγαθοκλέους βγήκε στον… αφρό με το πλασάρισμα της στη 2η θέση στα 50μ. ύπτιο με 30.84. Πέρα όμως από την επιτυχία της αθλήτριας του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, είχαμε και μερικά πολύ καλά πλασαρίσματα σε 4ες και 5ες θέσεις. Για την ιστορία να πούμε ότι στην πρώτη θέση του πίνακα βαθμολογίας ήταν η Ελλάδα με 516β., 2η ήταν η Τουρκία (350β.) και 3η η Βουλγαρία (183β.). Η χώρα μας τερμάτισε στην 7η θέση ανάμεσα σε έντεκα χώρες με 65β. Τα αποτελέσματα των αθλητών μας ήταν :
Χρήστος Μανώλη: 1500μ. ελεύθερο (5ος) 16.13.79, 200μ. πεταλούδα (8ος) 2.11.25, 200μ. ελεύθερο (10ος) 2.00.85
Παναγιώτης Πανάρετος: 50μ. πρόσθιο (5ος) 30.17, 100μ. πρόσθιο (4ος) 1.05.34
Σοφοκλής Μούγης: 50μ. ύπτιο (5ος) 27.29, 100μ. ύπτιο (6ος) 58.83, 200μ. ύπτιο (9ος) 2.12.29
Αντώνης Πατσαλίδης: 50μ. ύπτιο (11ος) 29.07, 200μ. μικτή (9ος) 2.15.55, 400μ. μικτή (8ος) 4.54.98
Ιόλη Νικολαΐδου: 50μ. ελεύθερο (5η) 27.50, 100μ. ελεύθερο (4η) 58.98, 200μ. ελεύθερο (5η) 2.09.10
Αμαλία Τσιτσεκλή: 400μ. ελεύθερο (9η) 4.40.45, 800μ. ελεύθερο (7η) 9.28.03
Αφροδίτη Αγαθοκλέους: 50μ. ύπτιο (2η) 30.84, 50μ. πεταλούδα (12η) 29.86, 100μ. ύπτιο (9η) 1.09.35
Αναστασία Μπέκου: 50μ. ύπτιο (9η) 31.75, 100μ. ύπτιο (7η) 1.08.45, 200μ. ύπτιο (8η) 2.31.09
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
Διαβάστε Περισσότερα στο: Themasports.com
Χρήστος Μανώλη: 1500μ. ελεύθερο (5ος) 16.13.79, 200μ. πεταλούδα (8ος) 2.11.25, 200μ. ελεύθερο (10ος) 2.00.85
Παναγιώτης Πανάρετος: 50μ. πρόσθιο (5ος) 30.17, 100μ. πρόσθιο (4ος) 1.05.34
Σοφοκλής Μούγης: 50μ. ύπτιο (5ος) 27.29, 100μ. ύπτιο (6ος) 58.83, 200μ. ύπτιο (9ος) 2.12.29
Αντώνης Πατσαλίδης: 50μ. ύπτιο (11ος) 29.07, 200μ. μικτή (9ος) 2.15.55, 400μ. μικτή (8ος) 4.54.98
Ιόλη Νικολαΐδου: 50μ. ελεύθερο (5η) 27.50, 100μ. ελεύθερο (4η) 58.98, 200μ. ελεύθερο (5η) 2.09.10
Αμαλία Τσιτσεκλή: 400μ. ελεύθερο (9η) 4.40.45, 800μ. ελεύθερο (7η) 9.28.03
Αφροδίτη Αγαθοκλέους: 50μ. ύπτιο (2η) 30.84, 50μ. πεταλούδα (12η) 29.86, 100μ. ύπτιο (9η) 1.09.35
Αναστασία Μπέκου: 50μ. ύπτιο (9η) 31.75, 100μ. ύπτιο (7η) 1.08.45, 200μ. ύπτιο (8η) 2.31.09
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
Σοφοκλής Μούγης: 50μ. ύπτιο (5ος) 27.29, 100μ. ύπτιο (6ος) 58.83, 200μ. ύπτιο (9ος) 2.12.29
Αντώνης Πατσαλίδης: 50μ. ύπτιο (11ος) 29.07, 200μ. μικτή (9ος) 2.15.55, 400μ. μικτή (8ος) 4.54.98
Ιόλη Νικολαΐδου: 50μ. ελεύθερο (5η) 27.50, 100μ. ελεύθερο (4η) 58.98, 200μ. ελεύθερο (5η) 2.09.10
Αμαλία Τσιτσεκλή: 400μ. ελεύθερο (9η) 4.40.45, 800μ. ελεύθερο (7η) 9.28.03
Αφροδίτη Αγαθοκλέους: 50μ. ύπτιο (2η) 30.84, 50μ. πεταλούδα (12η) 29.86, 100μ. ύπτιο (9η) 1.09.35
Αναστασία Μπέκου: 50μ. ύπτιο (9η) 31.75, 100μ. ύπτιο (7η) 1.08.45, 200μ. ύπτιο (8η) 2.31.09
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
Ιόλη Νικολαΐδου: 50μ. ελεύθερο (5η) 27.50, 100μ. ελεύθερο (4η) 58.98, 200μ. ελεύθερο (5η) 2.09.10
Αμαλία Τσιτσεκλή: 400μ. ελεύθερο (9η) 4.40.45, 800μ. ελεύθερο (7η) 9.28.03
Αφροδίτη Αγαθοκλέους: 50μ. ύπτιο (2η) 30.84, 50μ. πεταλούδα (12η) 29.86, 100μ. ύπτιο (9η) 1.09.35
Αναστασία Μπέκου: 50μ. ύπτιο (9η) 31.75, 100μ. ύπτιο (7η) 1.08.45, 200μ. ύπτιο (8η) 2.31.09
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
Αφροδίτη Αγαθοκλέους: 50μ. ύπτιο (2η) 30.84, 50μ. πεταλούδα (12η) 29.86, 100μ. ύπτιο (9η) 1.09.35
Αναστασία Μπέκου: 50μ. ύπτιο (9η) 31.75, 100μ. ύπτιο (7η) 1.08.45, 200μ. ύπτιο (8η) 2.31.09
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
4Χ100μ. ελεύθερο (νεανίδων): 4ες 4.08.28 (Ιόλη Νικολαΐδου, Αναστασία Μπέκου, Αμαλία Τσιτσεκλή, Αφροδίτη Αγαθοκλέους)
4Χ100μ. μικτή (νέων): 5οι 4.03.32 (Σοφοκλής Μούγης, Παναγιώτης Πανάρετος, Χρήστος Μανώλη, Αντώνης Πατσαλίδης).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Διπλή κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
• Έτσι εντοπίστηκε η σακούλα με τις σφαίρες στη Λεμεσό - Θα γίνει καταμέτρηση
• ExxonMobil: Προγραμματίζει νέες γεωτρήσεις σε τεμάχια 5 και 10 αρχές 2025
• Οδηγός κίνδυνος: Φόρτωσε με παλιοσίδερα το όχημα του και «έκοβε» βόλτες - Δείτε φωτογραφία
• Δύσκολες ώρες για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας - Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις