Βρετανικές Βάσεις: Το καθεστώς τους δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας
Το καθεστώς των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, δήλωσε ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας.

| Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 5 | 5 | 0 | 0 | 318 | 171 | 0 | 10 |
| 2 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 356 | 280 | 0 | 8 |
| 3 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 5 | 3 | 2 | 0 | 338 | 306 | 0 | 8 |
| 4 | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 6 | 2 | 4 | 0 | 398 | 434 | 0 | 8 |
| 5 | Εθνική Ενόπλων | 5 | 2 | 3 | 0 | 313 | 362 | 0 | 7 |
| 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 5 | 3 | 1 | 1 | 294 | 257 | 1 | 6 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 5 | 0 | 5 | 0 | 200 | 407 | 0 | 5 |
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις




