Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διακοπής της ηλεκτροδότησης για αύριο την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς οι συντεχνίες της ΑΗΚ ανακοίνωσαν ότι από την Τετάρτη δεν θα λειτουργούν οι έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες του Σταθμού στη Δεκέλεια, λόγω της μη ικανοποίησης αιτημάτων τους από την κυβέρνηση.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ : Αναστέλλονται τα απεργιακά μέτρα της ΑΗΚ - Δεν θα γίνουν διακοπές ρεύματος
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΜΚ, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Ηλεκτρικού Συστήματος και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης Ολικής Σβέσης κατά την περίοδο που οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ) Δεκέλειας δεν θα είναι στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος, έχει κριθεί αναγκαία η εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής διακοπής της ηλεκτροδότησης σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Οι ομάδες καταναλωτικού φορτίου και οι αντίστοιχες επηρεαζόμενες περιοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έχουν καθοριστεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος. Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις επηρεαζόμενες περιοχές παρακαλούνται οι πολίτες να απευθύνονται στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ).
Διευκρινίζεται ότι η ώρα και η διάρκεια της διακοπής της ηλεκτροδότησης σε κάθε περιοχή που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα είναι ενδεικτικές και για σκοπούς ασφάλειας οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν ότι τα υποστατικά τους θα βρίσκονται υπό τάση καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης οποιωνδήποτε παραμέτρων που επηρεάζουν την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, έκτακτα περιστατικά και βλάβες, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, θα εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα σε Παγκύπρια βάση.
Το πρόγραμμα διακοπής της ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 14/12/2022 παρουσιάζεται στον πιο κάτω Πίνακα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
ΟΜΑΔΑ 1 | 17:00 – 18:00 | Mall of Cyprus |
Σια, Κόρνος | ||
ΟΜΑΔΑ 2 | 17:00 – 18:00 | Περιοχή Αγ. Δομετίου φώτα Ζανέττου και Δελφών, |
Έγκωμη περιοχή Mc Donalds, περιοχή Hilton Park, 28ης Οκτωβρίου, Περιοχή Τύμβου Μακεδονίτισσας. | ||
ΟΜΑΔΑ 4 | 17:00 – 18:00 | Έγκωμη οικιστική περιοχή Πισίνας Eleon |
Στρόβολος περιοχή Ιερατικής Σχολής, Κέντρο Παλαιού Στροβόλου, Παρόδοι Λεωφ. Νίκης | ||
Στρόβολος οδός Καντάρας , Λεωφ. Στροβόλου, περιοχή Οδού Ελαιώνων | ||
Στρόβολος Λεωφ. Αθηνών, Περιοχή Σταυρού | ||
Στρόβολος Λεωφ. Στροβόλου από PEPSI μέχρι εκκλησία Αγ. Παρασκευής Λακατάμεια. | ||
Στρόβολος Λεωφόρος Στροβόλου, Κυριάκ. Μάτση. | ||
ΟΜΑΔΑ 5 | 17:45 – 18:45 | Λυθροδόντας, Μαθιάτης |
Βιομηχανική Περ. Αλάμπρα, Δάλι | ||
Ποταμιά, Λύμπια , Δάλι (μέρος) | ||
Περιοχή Γερίου (μέρος), Λεωφ. Λατσιών – Γερίου | ||
Περιοχή Ειδικό Σχολείο Γέρι, Στάδιο Ομόνοιας, Γυμνάσιο, Λεωφ. Επιστροφής. | ||
Αντλιοστάσιο Λυμάτων Γερίου – Κυβερνητικό Εργαστήριο Δομικών Υλικών – Περιοχή Penny Hill, ΚαραΪσκάκειο | ||
ΟΜΑΔΑ 6 | 17:00 – 18:00 | Αγλατζιά Δυτικά Λεωφ. Αμμοχώστου, Σιηστρής (περιοχή), Νότια Λεωφ. Αγλαντζιάς, Συνεδριακό Κέντρο, Αγιος Νεκτάριος |
Λευκωσία περιοχή Πολ. Cyfield Λεωφ. Λεμεσού, Περ. οδών Καλυψούς και Χρυσάνθου Μυλωνά, Κεντρική Τράπεζα, | ||
Ολυμπιακό Μέγαρο, Συνοικισμός Στρόβολος Γ (μέρος), Φάλκον | ||
Στρόβολος περιοχή Αροδαφνούσα, ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ, και Ανατολική γύρω περιοχή | ||
Νότια Διγενή Ακρίτα, Νικοδήμου Μυλωνά (μέρος), οικιστική περιοχή Λυκαβητού (μέρος), Λεωφ. Καλλιπόλεως (μέρος) | ||
ΕΘΑ Έγκωμης, Γρηγόρη Αυξεντίου, Εκκλησία Αγ. Γεωργίου, Δημαρχείο Αγ. Δομετίου | ||
Στρόβολος- Έγκωμη Λεωφ. Αρχαγγέλου, Παρισσινός (μέρος), Συγκρότημα Δίας, Κρατική Έκθεση, Μακάριο Στάδιο, Περιοχή οδού Κάδμου (Βόρεια Μόρφου) | ||
Στρόβολος- Έγκωμη οικιστική περιοχή Παρισινού, οικόπεδα Αρχιεπισκοπής (μέρος), FBIS, οικόπεδα ΣΤΕΛΜΕΚ (μέρος) | ||
ΟΜΑΔΑ 8 | 17:45 – 18:45 | Λευκωσία, περιοχή φώτων Γαβριηλίδη, μέρος των λεωφ. KENNEDY, Νίκης και Αρσινόης |
Λευκωσία Λεωφ. Μακαρίου από Αστυν. Σταθμό Λυκαβητού μέχρι περιοχή Aluminium Tower. | ||
Λευκωσία Διγενή Ακρίτα μέχρι Άγ. Αντώνιο, Ανδροκλέους, Βούλγαρη | ||
PEPSI, JUMBO, PAVILLION, περιοχή δυτικά της μονής Αρχαγ. Μιχαήλ στον Αρχάγγελο, Φώτων Τροχαίας οδ. Ανθουπόλεως, εκκλησίας Αγ. Νεοφύτου Ανθούπολης και περιοχή δυτικά του δρόμου προς Παλαιχώρι μέχρι το δρόμο προς Αγ. Τριμιθιάς | ||
Παλουριώτισσα τμήμα της οδού Τζων Κένεντυ παρά το εργοστάσιο μωσαϊκών Πραξιτέλη | ||
Περιοχή Δυτικά Λεωφ. Λεμεσού από Aluminium Tower μέχρι φώτα Καλησπέρα – | ||
ΟΜΑΔΑ 9 | 17:45 – 18:45 | Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών, Συνοικισμοί Λατσιών |
Στρόβολος περιοχές Home Centre/ IMC και Ορφανίδης | ||
Κέντρο Λατσιών, Γιάννου Κρανιδιώτη, Αρχ/που Κυπριανού, Σπύρου Κυπριανού | ||
Ψυχιατρείο Αθαλάσσας/ Στρατόπεδο Π”Κυριακού | ||
Περιοχή απέναντι από ΓΣΠ, κέντρο Λατσιών εκατέρωθεν Αρχ. Κυπριανού | ||
Λατσιά Περιοχή Seven-Up, Αρχ. Μακαρίου Γ’ | ||
ΟΜΑΔΑ 10 | 17:45 – 18:45 | Λευκωσία περιοχή ανατολικά της λεωφόρου Νίκης(περιοχή των οδών Σκόπα, Αλάσια, δυτικό τμήμα της Λεωφ. Κέννεντυ, οδ. 25ης Μαρτίου, Ρήγα Φεραίου, Αμφιτρίτης μέχρι Αρσινόης. |
Πλατύ Αγλιατζιάς (μέρος), Υπεραγορά ΜΕΤΡΟ στο Πλατύ, Σκαλί, Κέντρο Αγλαντζιάς | ||
Αγλαντζιά συνοικισμος Πλατύ, Τράπεζα Κύπρου, Μετρό, CYTA, Αγ. Φιλοθέη, κατά μήκος Κυρηνείας | ||
ΟΜΑΔΑ 11 | 18:30 – 19:30 | Λατσιά οδός Δημήτρη Σταύρου-δρόμος Laiki Sporting |
ΛατσιάΟικόπεδα Φωτιάδη, Καλλιθέα | ||
Αγλαντζιά Κτίριο Αρσιώτη | ||
Αγλαντζιά (οικιστική) – Λεωφ. Λάρνακος | ||
ΟΜΑΔΑ 12 | 18:30 – 19:30 | Οδός Βυζαντίου από περιοχή Λυκείων Κύκκου μέχρι Πρεσβεία Ισραήλ. |
Τμήματα περιοχών Στροβόλου και Λακατάμιας, συνοικισμοί Κόκκινες και Άσπρες προς περιοχή Φάρμας Σαμψών. | ||
Στρόβολος Λεωφ. Στροβόλου και παρόδοι μέχρι κτίριο ΣΕΚ | ||
Στρόβολος μέρος λεωφόρου Τσερίου από περιοχή Υποσταθμού ΑΗΚ μέχρι την οδό Πεύκου στη Λακατάμια | ||
Λευκωσία Μακαρίου, περιοχή Debenhams, Marks & Spencer και τμήμα των οδών Στασικράτους και Αρνάλδας. | ||
Λευκωσία Λεωφ. Μακαρίου από City Plaza προς διασταύρωση με λεωφ. Ευαγόρου. | ||
ΟΜΑΔΑ 13 | 18:30 – 19:30 | Κωνσταντινουπόλεως, Οικόπεδα ΠΕΟ-ΣΕΚ |
Λακατάμεια, δυτικά της Λεωφ. Στροβόλου | ||
Λεωφ. Στροβόλου, Άγιος Μάμας, Λακατάμεια | ||
Συνοικισμός Άσπρες, Λακατάμεια οικιστικά | ||
Στρόβολος οικιστικά οδός Περικλέους – Περιοχή Σταυρού | ||
Πλατύ Αγλαντζιάς | ||
Κτηνιατρείο Αθαλάσσας, μεταξύ λεωφ. Λάρνακος-λεωφ. Αθαλάσσης | ||
Αγ. Αντώνιος, Λεωφ. Στασίνου | ||
ΟΜΑΔΑ 14 | 18:30 – 19:30 | Παλλουριώτισσα περιοχή Εκκλησίας Παναγίας Παλλουριώτισσας |
Παλλουριώτισσα, οδοί Λυκαβητός, Θεσσαλίας, Λυκούργου, Παρθενώνα,μέχρι Δορυφόρο. | ||
ΑΤΙ, Γεωργικό Ινστιτούτο, Στρατόπεδο Αθαλάσσας | ||
ΟΜΑΔΑ 15 | 18:30 – 19:30 | Περιοχή Νότια Δρόμου από Round About Γενικού Νοσοκομείου προς Αθαλάσσα. |
Αγλαντζιά περιοχή Λεωφ. Λάρνακος προς BMH μέχρι Συγκρότημα Δορυφόρος | ||
ΟΜΑΔΑ 16 | 19:15 – 20:15 | Μοσφιλωτή (Μέρος), Πυργά, Λατομεία Φλωρεντιάδη |
Μοσφιλωτή (Μέρος), Κόρνος, Σια, Λατομεία Skyra Lima & MEDCON Σταυροβούνι | ||
ΟΜΑΔΑ 18 | 19:15 – 20:15 | Δασούπολη οδός Α. Αβρααμίδη, περιοχή Κώστα Θεοδώρου μέχρι Αρεταίειον Νοσοκομείο |
Λευκωσία και Έγκωμη, Περιοχή εκκλησίας Προδρόμου, οδοί Βασ. Μιχαηλίδη, Πυγμαλίωνος, Σινά, Μετοχίου(μέρος) και Πρεσβείες ΗΠΑ και Ρωσσίας. | ||
Δασούπολη Κεντρ. Γραφεία ΛΟΥΗ, Εργαστήριο Χειροτεχνίας | ||
Λευκωσία-Δασούπολη, οδός Φώτη Πίττα Κεντρικά Γραφεία CYTA, προς οδό Αρμενίας μέχρι Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης. | ||
ΟΜΑΔΑ 19 | 20:00 – 21:00 | Αθαλάσσα – Γέρι Οδ. Γερίου, Αθαλάσσης, Γρ. Διγενή (Steamo), Γέρι (Συμβούλιο), Χ”Πέτρου, Φαναριού, Πυρογιού, |
Δασούπολη οδ. Ελευθερουπόλεως, Ιφιγενείας, Θερμοπυλών, Τηλεπικοινωνιών, Περιοχή Ακρόπολης-Γραφεία ΑΤΗΚ | ||
Δασούπολη Tourism & Leisure Park | ||
Δασούπολη Shakolas Exhibition Centre | ||
Αγλαντζιά Λεωφ. Λάρνακος, οδοί Καθαρής, Εθν. Ελλάδος | ||
Αγλαντζιά College of Τourism, Λεωφ. Λάρνακος | ||
Πέρα Χωρίον, Νήσου , Δημοτικό Σχολείο Νήσου, λεωφόρος Χαλκάνωρος, κυκλικός κόμβος Χάματσου, κέντρο Υγείας Ιδαλίου | ||
Πέρα Χωρίο, Νήσου, οδός Βασιλικών, Τήνου, κτηνοτροφική περιοχή Νήσου | ||
Στρόβολος Περιοχή Παρισινού περιοχές δυτικά στρατοπέδου, Αρχή Αδειών | ||
Στρόβολος περιοχή μεταξύ των λεωφ. Αρχαγγέλου, Ελαιώνων, Μακεδονιτίσσης μέχρι φώτα Απολλόνιου Νοσοκομείου, λεωφόρος Λυκαβητού μέχρι υπεραγορά Carrefour. | ||
οδός Αγ. Προκοπίου, και περιοχή Ρωσσικής Πρεσβείας | ||
Περιοχή Άγιος Ανδρέας και Άγιος Δομέτιος, Τμήμα Αγίου Παύλου | ||
Λευκωσία Λεωφ. Γρίβα Διγενή στο ύψος του Bridge House (Παλιά Υδατοπρομήθεια) |
||
Περιοχές των οδών Αγ. Παύλου και Δημαρχείου Αγ. Δομετίου | ||
ΟΜΑΔΑ 21 | 20:00 – 21:00 | Αγ. Ομολογητές, περιοχή των οδών Σ. Λάμπρου, Γλαύκου, Κυρ. Μάτση, |
ΟΜΑΔΑ 22 | 19:15 – 20:15 | Στρόβολος περιοχή Συνοικισμού ΑΣΠΡΕΣ μέχρι Αεροδρόμιο Λακατάμειας |
Στρόβολος περιοχή Ανατολικά του Υποσταθμού ΑΗΚ – Οδός Αθηνών, Οδός Αριστοφάνους και Λεωφ. Σταυρού στο ύψος του Γυμνασίου Σταυρού | ||
Στρόβολος Φώτα Αστυνομίας Στροβόλου και περιοχή πέριξ κτιρίου ΣΕΚ | ||
Παλλουριώτισσα – Νότια Λεωφ. KENNEDY,Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Συνοικισμός Αγίας Βαρβάρας. |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |
ΟΜΑΔΑ 1 | 17:00 – 18:00 | Κίτι (νοτιοδυτική περιοχή) Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου, Τερσεφάνου |
Περιοχή Γηπέδου Σαλαμίνας, Λεωφ. Σπ. Κυπριανού (μέρος) ,Περιοχή Σιάντωνα-McDonalds , Περιοχή DEBENHAMS | ||
Ξυλοτύμπου, Δάσος Άχνας (περιοχή γηπέδου) | ||
Περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα | ||
Περιοχή Φανού και γηπέδων στην Αγία Νάπα | ||
ΟΜΑΔΑ 2 | 17:00 – 18:00 | Περιοχή Σκλαβενίτη Λάρνακας |
Περιοχή Δροσιάς Λάρνακας | ||
Βόρεια περιοχή Ορόκλινης | ||
ΟΜΑΔΑ 4 | 17:00 – 18:00 | Περιοχή Κόκκινος Κρεμμός Παραλίμνι |
ΟΜΑΔΑ 7 | 17:45 – 18:45 | Ορμήδεια, Βιοτεχνική & Κτηνοτροφική Ορμήδειας,Δάσος Άχνας, Κτηνοτροφική περιοχή Δάσους Άχνας |
Νότιο μέρος Ορμήδειας, Ξυλοφάγου | ||
ΟΜΑΔΑ 8 | 17:45 – 18:45 | Αραδίππου, Κτηνοτροφική Αραδίππου, Βιοτεχνική περιοχή Αραδίππου |
ΟΜΑΔΑ 9 | 17:45 – 18:45 | Λάρνακα: Λεωφόρος Λεμεσού, Περιοχή Καμάρες, Περιοχή Κρασσά Αραδίππου, Περιοχή Υπεραγοράς Κονή, Βιοτεχνική Προσφύγων Δρομολαξιάς, Αποθήκες Carlsberg, KEO, Γκαράζ Mercedes, Eurofreight |
Περιοχή ΠΕΛΕΤΙΚΟ (Αραδίππου), Καλό Χωριό | ||
ΟΜΑΔΑ 10 | 17:45 – 18:45 | Λάρνακα: Συν. Τσιακκιλερό, Κόκκινες, Άγιοι Ανάργυροι, Δρόμος προς Λειβάδια, Περιοχή Γηπέδου “Αντ. Παπαδόπουλος”, Συν. Λειβαδιών (Μέρος) |
Παραλίμνι: Δρ. Παραλιμνίου-Σωτήρας, Οικισμός Μελιζόνα | ||
ΟΜΑΔΑ 11 | 18:30 – 19:30 | Αραδίππου (Περιοχή Κατ. KLEIMA και βόρεια του Δρ. Λάρνακας-Αραδίππου), Αραδίππου (Ανατολικό Μέρος & Περιοχή Τραχώνας, Περιοχή Νέου Κοιμητηρίου), Λεωφ. Αγ. Σοφίας, Δρ. Αραδίππου-Τσιακκιλερού, Περιοχή Μονάρκα, Λειβάδια, Κτηνοτρ. Λειβαδιών, Κελλιά |
ΟΜΑΔΑ 12 | 18:30 – 19:30 | Βρυσούλλες |
Ξυλοφάγου, Ποταμός Λιοπέτρίου, Αυτοκινητόδρομος Αγ. Νάπας προς Ξυλοφάγου | ||
Πύλα – Ορόκλινη περιοχή αερογέφυρας αυτοκινητόδρομου | ||
ΟΜΑΔΑ 15 | 18:30 – 19:30 | Σωτήρα (γεωργικές περιοχές), Λιοπέτρι, Ξυλοφάγου (ανατολικό μέρος) |
Σωτήρα, Φρέναρος (ανατολικό μέρος) | ||
Δερύνεια | ||
ΟΜΑΔΑ 16 | 19:15 – 20:15 | Λάρνακα – περιοχή Μητρόπολης, οδός Πετράκη Κυπριανού, περιοχή εκκλησίας Χρυσοπολίτισσας |
Δερύνεια – περιοχή CYTA μέχρι φώτα Νοσοκομείου,Οδος Αγ. Μαρίνας | ||
Αγροτικές περιοχές Σωτήρας και ανατολικές περιοχές του χωριού Σωτήρα | ||
Πυργά | ||
Μοσφιλωτή, Πυργά (δυτικο μέρος) | ||
Δρ. Λάρνακας – Λευκωσίας (Μέρος), Βόρειο μέρος Βιομηχανικής Αραδίππου | ||
Αθηένου (βόρειο μέρος) | ||
ΟΜΑΔΑ 17 | 19:15 – 20:15 | Ορόκλινη |
Πύλα | ||
ΟΜΑΔΑ 18 | 19:15 – 20:15 | Συνοικισμός Παραλιμνίου, Περιοχή Αγ. Βαρβάρας, Γήπεδα Παραλιμνίου, Περιοχή Αγ. Παντελεήμονα |
ΟΜΑΔΑ 22 | 19:15 – 20:15 | Λάρνακα: Περιοχή Σταυροδρομίου, Περιοχή Οδού Νικοδήμου Μυλωνά, Περιοχή ΠΕΟ |
Περιοχή Μακένζυ | ||
Περιοχή JUMBO, Λειβάδια (βόρειο μέρος) | ||
Περιοχή Βεργίνας, Συνοικισμός Ζήνων | ||
Παραλίμνι – Λεωφ. 1ης Απριλίου , Α΄Δημοτικό Παραλιμνίου |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Νοεμβρίου - Ο βίος των Αγίων
• Τα ζώδια σήμερα: Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον - Ένα Σάββατο - Θεία Δίκη ξεδιπλώνεται
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις