ΔΗΣΥ για Βουλευτικές: Πότε καταθέτουν τα μέλη του πρόταση ενδιαφέροντος για μία θέση στα έδρανα
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/7 συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 19 | 11 | 7 | 1 | 27 | 13 | 40 |
2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 15 | 40 |
3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 12 | 39 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 16 | 10 | 6 | 0 | 44 | 10 | 36 |
5 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 8 | 33 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 28 | 29 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 27 |
8 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 26 | 21 |
9 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 37 | 19 |
10 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | 18 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 40 | 16 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 30 | 13 |
13 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 36 | 12 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 33 | 8 |
Aπό ιστοσελίδα ΚΟΠ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις